UFMG atualiza as probabilidades de título do Brasileirão dos times, após vitória do Flamengo sobre o Palmeiras; Confira
Com uma atuação de encher os olhos no Maracanã, o Flamengo não deu chances ao Palmeiras e venceu por 3 a 0 na noite desta quarta-feira (8/11), pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro. Pedro (duas vezes) e Arrascaeta anotaram os gols que devolveram o Rubro-Negro à briga pelo título da competição.
Com isso, o Departamento Matemático da UFMG fez nova atualizações nas chances de títulos do Brasileirão 2023, veja abaixo:
Chances de titulo do Brasileirão
| N | TIMES | PROB(%) |
|---|---|---|
| 1 | BOTAFOGO | 46.8 |
| 2 | BRAGANTINO | 22.1 |
| 3 | PALMEIRAS | 17.0 |
| 4 | GRÊMIO | 8.0 |
| 5 | FLAMENGO | 5.4 |
| 6 | ATLÉTICO-MG | 0.75 |
Classificação para Libertadores
| N | TIMES | PROB(%) |
|---|---|---|
| 1 | FLUMINENSE | 100.00000 |
| 1 | SÃO PAULO | 100.00000 |
| 3 | BOTAFOGO | 99.94 |
| 4 | PALMEIRAS | 99.88 |
| 5 | BRAGANTINO | 99.62 |
| 6 | GRÊMIO | 98.2 |
| 7 | FLAMENGO | 97.3 |
| 8 | ATLÉTICO-MG | 87.8 |
| 9 | ATHLETICO-PR | 14.9 |
| 10 | FORTALEZA | 2.0 |
| 11 | CUIABA | 0.12 |
| 12 | CORINTHIANS | 0.055 |
| 13 | INTERNACIONAL | 0.041 |
| 14 | CRUZEIRO | 0.023 |
| 15 | SANTOS | 0.006 |
| 16 | BAHIA | 0.004 |
| 17 | VASCO DA GAMA | 0.001 |
Fonte: nacaofla.com
PUBLICIDADE
